2007年顺德职业技术学院普通类各专业最低录取分数线
2007年顺德职业技术学院普通类各专业最低录取分数线
| 2007年普通文科类各专业最低录取分数线 | |||
| 专业号 | 专业名称 | 非顺德区最低分 | 顺德区最低分 |
| 001 | 物流管理 | 529 | 473 |
| 002 | 工商管理类(中外合作办学)(物流管理TAFE) | 503 | 454 |
| 003 | 电子商务 | 521 | 467 |
| 004 | 市场营销类(中外合作办学)(电子商务TAFE) | 503 | 454 |
| 005 | 工商企业管理 | 519 | 489 |
| 006 | 工商管理类(中外合作办学)(工商企业管理BTEC) | 508 | 454 |
| 007 | 国际经济与贸易 | 523 | 481 |
| 008 | 市场营销 | 521 | 468 |
| 009 | 会计 | 530 | 492 |
| 010 | 财务管理 | 521 | 480 |
| 011 | 旅游管理 | 504 | 454 |
| 012 | 酒店管理 | 504 | 454 |
| 014 | 文秘 | 514 | 461 |
| 015 | 应用英语 | 501 | 455 |
| 016 | 应用日语(商务日语) | 522 | 490 |
| 017 | 护理 | 464 | |
| 018 | 康复治疗技术 | 505 | 464 |
| 019 | 计算机类 | 517 | 465 |
| 2007年普通理科类各专业最低录取分数线 | |||
| 专业号 | 专业名称 | 非顺德区最低分 | 顺德区最低分 |
| 020 | 物流管理 | 450 | |
| 021 | 工商管理类(中外合作办学)(物流管理TAFE) | 349 | |
| 022 | 电子商务 | 368 | |
| 023 | 市场营销类(中外合作办学)(电子商务TAFE) | 359 | |
| 024 | 工商企业管理 | 437 | |
| 025 | 工商管理类(中外合作办学)(工商企业管理BTEC) | 360 | |
| 026 | 国际经济与贸易 | 455 | |
| 027 | 市场营销 | 403 | |
| 028 | 会计 | 443 | |
| 029 | 财务管理 | 426 | |
| 030 | 旅游管理 | 364 | |
| 031 | 酒店管理 | 351 | |
| 033 | 应用日语(商务日语) | 403 | |
| 034 | 雕刻艺术与家具设计(家具制造工艺与设备) | 401 | 351 |
| 035 | 制冷与冷藏技术 | 409 | 345 |
| 036 | 机电一体化技术 | 454 | 378 |
| 037 | 模具设计与制造 | 433 | 346 |
| 038 | 汽车检测与维修技术 | 419 | 366 |
| 039 | 数控技术 | 414 | 356 |
| 040 | 计算机类 | 408 | 346 |
| 041 | 电气自动化技术 | 412 | 348 |
| 042 | 通信技术 | 418 | 345 |
| 043 | 电子信息工程技术(智能家电) | 409 | 366 |
| 044 | 应用电子技术 | 410 | 348 |
| 045 | 药学 | 417 | 349 |
| 046 | 护理 | 346 | |
| 047 | 康复治疗技术 | 407 | 351 |
| 048 | 应用化工技术 | 402 | 345 |
备注:学习屋所提供的高校信息来源于高校网站,如有与学校不一致之处,请以学校的信息为准。
欢迎各高校在本站发布贵校信息。联系方式:电子邮件xiaoab@126.com(发在本站注册的会员名和贵校名给管理员)。
欢迎各高校在本站发布贵校信息。联系方式:电子邮件xiaoab@126.com(发在本站注册的会员名和贵校名给管理员)。
网友评论:(请给母校客观的评价。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

您现在的位置: