海南医学院2007年招生计划(海南省)
海南医学院2007年招生计划(海南省)
| 专 业 名 称 | 科类 | 学制 | 海 南 | |
| 本科专业 | 临床医学 | 理工 | 五 | 64 |
| 生物技术(医药方向) | 理工 | 四 | 22 | |
| 预防医学(妇幼卫生方向) | 理工 | 五 | 22 | |
| 医学影像学 | 理工 | 四 | 22 | |
| 医学检验 | 理工 | 四 | 21 | |
| 康复治疗学 | 理工 | 四 | 22 | |
| 口腔医学 | 理工 | 五 | 22 | |
| 药学 | 理工 | 四 | 38 | |
| 中药学 | 理工 | 四 | 25 | |
| 中医学 | 理工 | 五 | 11 | |
| 中医学 | 文史 | 五 | 11 | |
| 针灸推拿学 | 理工 | 五 | 11 | |
| 针灸推拿学 | 文史 | 五 | 11 | |
| 中西医临床医学 | 理工 | 五 | 11 | |
| 中西医临床医学 | 文史 | 五 | 11 | |
| 护理学 | 理工 | 四 | 11 | |
| 护理学 | 文史 | 四 | 11 | |
| 市场营销(医药营销方向) | 理工 | 四 | 11 | |
| 市场营销(医药营销方向) | 文史 | 四 | 11 | |
| 劳动与社会保障 (医疗保险方向) | 理工 | 四 | 11 | |
| 劳动与社会保障 (医疗保险方向) | 文史 | 四 | 11 | |
| 专科专业 | 临床医学(社区医学方向) | 理工 | 三 | 130 |
| 医疗美容技术 | 理工 | 三 | 30 | |
| 中医学 | 理工 | 三 | 30 | |
| 药学 | 理工 | 三 | 60 | |
| 护理 | 文史 | 三 | 24 | |
| 护理 | 理工 | 三 | 24 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 三 | 22 | |
| 护理(对口招生) | 单独 考试 | 三 | 20 | |
| 临床医学(社区医学方向)(对口招生) | 三 | 10 | ||
| 民族预科班 | 理工 | 一 | 20 | |
| 民族预科班 | 文史 | 一 | 20 | |
| 本 科 合 计 | 390 | |||
| 专 科 合 计 | 350 | |||
| 总 计 | 780 | |||
备注:学习屋所提供的高校信息来源于高校网站,如有与学校不一致之处,请以学校的信息为准。
欢迎各高校在本站发布贵校信息。联系方式:电子邮件xiaoab@126.com(发在本站注册的会员名和贵校名给管理员)。
欢迎各高校在本站发布贵校信息。联系方式:电子邮件xiaoab@126.com(发在本站注册的会员名和贵校名给管理员)。
网友评论:(请给母校客观的评价。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

您现在的位置: