川北医学院2008年分省分专业招生来源计划表
川北医学院2008年分省分专业招生来源计划表
| 合计 | 科 | 层 | 学 | 江 | 浙 | 福 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 新 | |
| 类 | 次 | 制 | 苏 | 江 | 建 | 南 | 南 | 北 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 疆 | ||
| 总 计 | 3004 | 20 | 20 | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 30 | 190 | 2399 | 50 | 20 | 20 | 40 | 65 | |||
| 本科合计 | 2654 | 20 | 20 | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 30 | 190 | 2049 | 50 | 20 | 20 | 40 | 65 | |||
| 临床医学 | 931 | 理 | 本 | 5年 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 20 | 50 | 671 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| 临床医学(眼耳鼻喉科学方向) | 200 | 理 | 本 | 5年 | 10 | 180 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 临床医学(妇产科学方向) | 200 | 理 | 本 | 5年 | 10 | 180 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 医学影像学 | 200 | 理 | 本 | 5年 | 5 | 5 | 5 | 20 | 140 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 生物医学工程 | 38 | 理 | 本 | 4年 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 医学检验 | 120 | 理 | 本 | 5年 | 5 | 105 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 麻醉学 | 120 | 理 | 本 | 5年 | 5 | 10 | 95 | 5 | 5 | |||||||||||
| 口腔医学 | 40 | 理 | 本 | 5年 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||
| 护理学 | 198 | 文 | 本 | 5年 | 5 | 20 | 168 | 5 | ||||||||||||
| 护理学 | 150 | 理 | 本 | 5年 | 5 | 140 | 5 | |||||||||||||
| 中西医临床医学 | 198 | 理 | 本 | 5年 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 108 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 眼视光学 | 38 | 理 | 本 | 4年 | 5 | 33 | ||||||||||||||
| 法医学 | 30 | 理 | 本 | 5年 | 5 | 25 | ||||||||||||||
| 预防医学 | 40 | 理 | 本 | 5年 | 5 | 35 | ||||||||||||||
| 英语 | 60 | 文 | 本 | 4年 | 5 | 55 | ||||||||||||||
| 英语 | 20 | 理 | 本 | 4年 | 5 | 15 | ||||||||||||||
| 公共事业管理 | 44 | 文 | 本 | 4年 | 5 | 39 | ||||||||||||||
| 公共事业管理 | 27 | 理 | 本 | 4年 | 5 | 22 | ||||||||||||||
| 高职(专科)合计 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||
| 临床医学 | 350 | 理 | 专 | 3年 | 350 | |||||||||||||||
| 说明:1、实际执行计划以各省(自治区、直辖市)高招办正式公布数据为准。 2、学校教学实行学分制,学费按学分收取,学费标准为:医学类专业5000元/人•年,非医学类专业4100元/人•年;住宿费按四川省物价局核定标准收取,其标准为:1100元/人•年。 | ||||||||||||||||||||
备注:学习屋所提供的高校信息来源于高校网站,如有与学校不一致之处,请以学校的信息为准。
欢迎各高校在本站发布贵校信息。联系方式:电子邮件xiaoab@126.com(发在本站注册的会员名和贵校名给管理员)。
欢迎各高校在本站发布贵校信息。联系方式:电子邮件xiaoab@126.com(发在本站注册的会员名和贵校名给管理员)。
网友评论:(请给母校客观的评价。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

您现在的位置: