西昌学院2008年各省分专业招生计划表
西昌学院2008年各省分专业招生计划表
|
2008年西昌学院分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||
| 专业名称 | 计划数 | 层次 | 科类 | 四川 | 辽宁 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 学制 |
| 本专科 | |||||||||||||||||||
| 总计 | 4206 | 3871 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 15 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 本科合计 | 3054 | 2719 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 15 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 动物医学 | 75 | 本科 | 理科 | 68 | 2 | 3 | 2 | 四年 | |||||||||||
| 动物科学 | 70 | 本科 | 理科 | 64 | 2 | 2 | 2 | 四年 | |||||||||||
| 水产养殖学 | 65 | 本科 | 文理 | 58 | 2 | 2 | 3 | 四年 | |||||||||||
| 野生动物与自然保护区管理 | 60 | 本科 | 文理 | 54 | 2 | 2 | 2 | 四年 | |||||||||||
| 水利水电工程 | 90 | 本科 | 理科 | 77 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 四年 | ||||||||
| 工程管理 | 90 | 本科 | 文理 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | ||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 75 | 本科 | 理科 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | |||||||||
| 应用心理学 | 70 | 本科 | 文理 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | |||||||||
| 小学教育 | 60 | 本科 | 文理 | 49 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 四年 | |||||||||
| 工商管理 | 80 | 本科 | 文理 | 69 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 四年 | |||||||||
| 市场营销 | 70 | 本科 | 文理 | 65 | 3 | 2 | 四年 | ||||||||||||
| 财务管理 | 85 | 本科 | 文理 | 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | ||||||||||
| 电子商务 | 80 | 本科 | 文理 | 70 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 四年 | |||||||||
| 农学 | 85 | 本科 | 理科 | 79 | 2 | 2 | 2 | 四年 | |||||||||||
| 土地资源管理 | 75 | 本科 | 文理 | 64 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 四年 | |||||||||
| 资源环境与城乡规划管理 | 70 | 本科 | 文理 | 61 | 2 | 2 | 3 | 2 | 四年 | ||||||||||
| 行政管理 | 70 | 本科 | 文理 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 四年 | |||||||||
| 思想政治教育 | 60 | 本科 | 文理 | 51 | 3 | 2 | 2 | 2 | 四年 | ||||||||||
| 化学 | 70 | 本科 | 理科 | 61 | 2 | 3 | 2 | 2 | 四年 | ||||||||||
| 生物科学 | 70 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | |||||||||
| 食品科学与工程 | 80 | 本科 | 理科 | 71 | 2 | 3 | 2 | 2 | 四年 | ||||||||||
| 旅游管理 | 80 | 本科 | 文理 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | ||||||||
| 数学与应用数学 | 80 | 本科 | 理科 | 73 | 2 | 3 | 2 | 四年 | |||||||||||
| 物理学 | 60 | 本科 | 理科 | 54 | 2 | 2 | 2 | 四年 | |||||||||||
| 电子科学与技术 | 60 | 本科 | 理科 | 53 | 2 | 2 | 3 | 四年 | |||||||||||
| 体育教育 | 103 | 本科 | 体育 | 81 | 6 | 8 | 8 | 四年 | |||||||||||
| 社会体育 | 65 | 本科 | 体育 | 65 | 四年 | ||||||||||||||
| 英语 | 130 | 本科 | 文理 | 117 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 四年 | ||||||||
| 计算机科学与技术 | 70 | 本科 | 理科 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 四年 | ||||||||
| 电子信息工程 | 90 | 本科 | 理科 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | ||||||||
| 中国少数民族语言文学 | 65 | 本科 | 文科 | 65 | 四年 | ||||||||||||||
| 行政管理(招彝加考生) | 40 | 本科 | 文科 | 40 | 四年 | ||||||||||||||
| 美术学 | 80 | 本科 | 艺术 | 70 | 5 | 5 | 四年 | ||||||||||||
| 广告学 | 70 | 本科 | 艺术 | 60 | 5 | 5 | 四年 | ||||||||||||
| 园艺 | 60 | 本科 | 理科 | 53 | 2 | 2 | 1 | 2 | 四年 | ||||||||||
| 城市规划 | 65 | 本科 | 理科 | 56 | 2 | 2 | 2 | 3 | 四年 | ||||||||||
| 汉语言文学 | 80 | 本科 | 文理 | 71 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 四年 | |||||||||
| 广播电视新闻学 | 80 | 本科 | 文理 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | ||||||||
| 院内预科直升、专升本预留计划 | 226 | 本科 | 226 | ||||||||||||||||
| 专科合计 | 1152 | 1152 | |||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 70 | 专科 | 理科 | 70 | 三年 | ||||||||||||||
| 初等教育 | 65 | 专科 | 文理 | 65 | 三年 | ||||||||||||||
| 环境监测与治理技术 | 50 | 专科 | 理科 | 50 | 三年 | ||||||||||||||
| 应用化工技术 | 55 | 专科 | 理科 | 55 | 三年 | ||||||||||||||
| 烟草栽培技术 | 60 | 专科 | 理科 | 60 | 三年 | ||||||||||||||
| 食品药品监督管理 | 70 | 专科 | 文理 | 70 | 三年 | ||||||||||||||
| 应用电子技术 | 60 | 专科 | 理科 | 60 | 三年 | ||||||||||||||
| 社会体育 | 75 | 专科 | 体育 | 75 | 三年 | ||||||||||||||
| 英语教育 | 70 | 专科 | 文理 | 70 | 三年 | ||||||||||||||
| 汽车电子技术 | 55 | 专科 | 理科 | 55 | 三年 | ||||||||||||||
| 中国少数民族语言文化(彝数学) | 40 | 专科 | 理科 | 40 | 三年 | ||||||||||||||
| 中国少数民族语言文化(彝英语) | 50 | 专科 | 文理 | 50 | 三年 | ||||||||||||||
| 中国少数民族语言文化(彝数学):招一类考生 | 30 | 专科 | 理科 | 30 | 三年 | ||||||||||||||
| 中国少数民族语言文化(彝英语):招一类考生 | 30 | 专科 | 文科 | 30 | 三年 | ||||||||||||||
| 电脑艺术设计 | 60 | 专科 | 艺术 | 60 | 三年 | ||||||||||||||
| 音乐教育 | 60 | 专科 | 音乐 | 60 | 三年 | ||||||||||||||
| 物业管理 | 50 | 专科 | 文理 | 50 | 三年 | ||||||||||||||
| 园林技术 | 50 | 专科 | 理科 | 50 | 三年 | ||||||||||||||
| 法律事务 | 65 | 专科 | 文理 | 65 | 三年 | ||||||||||||||
| 语文教育 | 66 | 专科 | 文理 | 66 | 三年 | ||||||||||||||
| 预科直升预留计划 | 21 | 21 | 三年 | ||||||||||||||||
| 预科合计(暂定) | 830 | ||||||||||||||||||
| 少数民族本科预科 | 600 | 预科 | 文理 | 600 | 一年 | ||||||||||||||
| 一类模式预科班 | 80 | 预科 | 文理 | 80 | 一年 | ||||||||||||||
| 少数民族专科预科 | 150 | 预科 | 文理 | 150 | 一年 | ||||||||||||||
备注:学习屋所提供的高校信息来源于高校网站,如有与学校不一致之处,请以学校的信息为准。
欢迎各高校在本站发布贵校信息。联系方式:电子邮件xiaoab@126.com(发在本站注册的会员名和贵校名给管理员)。
欢迎各高校在本站发布贵校信息。联系方式:电子邮件xiaoab@126.com(发在本站注册的会员名和贵校名给管理员)。
网友评论:(请给母校客观的评价。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

您现在的位置: